模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品信息管理 | 商品编号,商品名称,商品价格,计量单位,产地,类别,库存量,保质期,供应商,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格,入库日期,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,出库日期,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存量,最低库存量,是否缺货,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,开户银行,银行账号,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,权限,联系电话,电子邮件,备注 |
权限管理 | 权限组名称,用户列表,权限列表,备注 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,库存报表,利润报表,销售分析报表,采购分析报表,库存预警报表,进销存分析报表,销售额统计图,库存量统计图,柱形图,折线图 |
采购入库管理 | 入库单号,入库日期,采购单号,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格,入库数量,入库价格,入库人员,备注 |
销售出库管理 | 出库单号,出库日期,销售单号,客户名称,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,出库数量,出库价格,出库人员,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,供应商名称,商品编号,商品名称,退货数量,退货价格,入库日期,备注 |
损益调整 | 商品编号,商品名称,调整日期,调整数量,调整价格,调整原因,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,备注 |
商品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨类型,调拨仓库,出库仓库,商品编号,商品名称,调拨数量,调拨价格,状态,备注 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,商品编号,商品名称,账面数量,实际数量,差异数量,盘点人员,备注 |
缺货管理 | 商品编号,商品名称,缺货数量,备注 |
价格调整 | 商品编号,商品名称,调整日期,调整价格,调整原因,备注 |
采购询价管理 | 询价单号,询价日期,供应商名称,商品编号,商品名称,询价数量,备注 |
入库验收管理 | 验收单号,验收日期,采购单号,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,验收数量,验收人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |